Schválený rozpočet na rok 2024 | |
Příjmy | |
Účet | |
672 ÚSC – Přijaté prostředky od zřizovatele | 690 000 Kč |
609 ÚSC – Úplata za ŠD | 20 000 Kč |
649 Ostatní výnosy z činnosti | 0 Kč |
602 Pronájem tělocvičny | 0 Kč |
Příjmy celkem | 710 000 Kč |
Výdaje | |
Účet | |
501 Spotřeba materiálu | 70 000 Kč |
502 Spotřeba energie | 320 000 Kč |
511 Opravy a údržba | 15 000 Kč |
512 Cestovné | 3 000 Kč |
518 Ostatní služby | 200 000 Kč |
521 Mzdy (náboženství) | 2 000 Kč |
524 Zákonné sociální pojištění | 2 000 Kč |
525 Jiné sociální pojištění | 5 000 Kč |
527 Zákonné sociální náklady | 7 000 Kč |
549 Ostatní náklady z činnosti | 6 000 Kč |
551 Odpisy dlouhodobého majetku | 60 000 Kč |
558 Náklady z DDM | 20 000 Kč |
Výdaje celkem | 710 000 Kč |
Cetkovice 18. 1. 2024 | |
Mgr. Jana Kubínová | |
ředitelka školy | |
Zveřejněno: 23. 1. 2024 | |
Schválení střednědobého rozpočtového výhledu na období 2023-2025
Příjmy:
2025 |
2026 |
2027 |
672 ÚSC: 690 000 |
672 ÚSC: 750 000 |
672 ÚSC: 810 000 |
609 ÚSC – ŠD 10 000 |
609 ÚSC – ŠD 20 000 |
609 ÚSC – ŠD 20 000 |
|
|
|
|
|
|
Celkem: 700 000 Kč |
Celkem: 770 000 Kč |
Celkem: 830 000 Kč |
Výdaje:
2025 |
2026 |
2027 |
|
|
|
Běžné výdaje 700 000Kč |
Běžné výdaje 770 000Kč |
Běžné výdaje 830 000Kč |
Zveřejněno: 23. 1. 2024
Mgr. Jana Kubínová
ředitelka školy
Návrh rozpočtu na rok 2024 | ||
Příjmy | ||
Účet | ||
672 ÚSC – Přijaté prostředky od zřizovatele | 690 000 Kč | |
609 ÚSC – Úplata za ŠD | 20 000 Kč | |
649 Ostatní výnosy z činnosti | 0 Kč | |
602 Pronájem tělocvičny | 0 Kč | |
Příjmy celkem | 710 000 Kč | |
Výdaje | ||
Účet | ||
501 Spotřeba materiálu | 70 000 Kč | |
502 Spotřeba energie | 320 000 Kč | |
511 Opravy a údržba | 15 000 Kč | |
512 Cestovné | 3 000 Kč | |
518 Ostatní služby | 200 000 Kč | |
521 Mzdy (náboženství) | 2 000 Kč | |
524 Zákonné sociální pojištění | 2 000 Kč | |
525 Jiné sociální pojištění | 5 000 Kč | |
527 Zákonné sociální náklady | 7 000 Kč | |
549 Ostatní náklady z činnosti | 6 000 Kč | |
551 Odpisy dlouhodobého majetku | 60 000 Kč | |
558 Náklady z DDM | 20 000 Kč | |
Výdaje celkem | 710 000 Kč | |
Cetkovice 6.12.2023 | ||
Mgr. Jana Kubínová | ||
ředitelka školy | ||
Zveřejněno: 6. 12. 2023 | ||
Návrh střednědobého rozpočtového výhledu na období 2023-2025
Příjmy:
2025 |
2026 |
2027 |
672 ÚSC: 690 000 |
672 ÚSC: 750 000 |
672 ÚSC: 810 000 |
609 ÚSC – ŠD 10 000 |
609 ÚSC – ŠD 20 000 |
609 ÚSC – ŠD 20 000 |
|
|
|
|
|
|
Celkem: 700 000 Kč |
Celkem: 770 000 Kč |
Celkem: 830 000 Kč |
Výdaje:
2025 |
2026 |
2027 |
|
|
|
Běžné výdaje 700 000Kč |
Běžné výdaje 770 000Kč |
Běžné výdaje 830 000Kč |
Zveřejněno: 6. 12. 2023
Mgr. Jana Kubínová
ředitelka školy
Schválený rozpočet na rok 2023 | |
Příjmy | |
Účet | |
672 ÚSC – Přijaté prostředky od zřizovatele | 690 000 Kč |
609 ÚSC – Úplata za ŠD | 10 000 Kč |
649 Ostatní výnosy z činnosti | 0 Kč |
602 Pronájem tělocvičny | 0 Kč |
Příjmy celkem | 700 000 Kč |
Výdaje | |
Účet | |
501 Spotřeba materiálu | 70 000 Kč |
502 Spotřeba energie | 310 000 Kč |
511 Opravy a údržba | 15 000 Kč |
512 Cestovné | 3 000 Kč |
518 Ostatní služby | 200 000 Kč |
521 Mzdy (náboženství) | 2 000 Kč |
524 Zákonné sociální pojištění | 2 000 Kč |
525 Jiné sociální pojištění | 2 000 Kč |
527 Zákonné sociální náklady | 5 000 Kč |
549 Ostatní náklady z činnosti | 6 000 Kč |
551 Odpisy dlouhodobého majetku | 35 000 Kč |
558 Náklady z DDM | 50 000 Kč |
Výdaje celkem | 700 000 Kč |
Schválení střednědobého rozpočtového výhledu na období 2023-2025
Příjmy:
2023 |
2024 |
2025 |
672 ÚSC: 690 000 |
672 ÚSC: 750 000 |
672 ÚSC: 810 000 |
609 ÚSC – ŠD 10 000 |
609 ÚSC – ŠD 10 000 |
609 ÚSC – ŠD 10 000 |
|
|
|
|
|
|
Celkem: 700 000 Kč |
Celkem: 760 000 Kč |
Celkem: 820 000 Kč |
Výdaje:
2023 |
2024 |
2025 |
|
|
|
Běžné výdaje 700 000Kč |
Běžné výdaje 760 000Kč |
Běžné výdaje 820 000Kč |
Zveřejněno: 16. 1. 2023
Mgr. Jana Kubínová
Příjmy | |
Účet | |
672 ÚSC – Přijaté prostředky od zřizovatele | 616 000 Kč |
609 ÚSC – Úplata za ŠD | 10 000 Kč |
649 Ostatní výnosy z činnosti | 0 Kč |
602 Pronájem tělocvičny | 0 Kč |
Příjmy celkem | 626 000 Kč |
Výdaje | |
Účet | |
501 Spotřeba materiálu | 70 000 Kč |
502 Spotřeba energie | 256 000 Kč |
511 Opravy a údržba | 10 000 Kč |
512 Cestovné | 3 000 Kč |
518 Ostatní služby | 190 000 Kč |
521 Mzdy (náboženství) | 2 000 Kč |
524 Zákonné sociální pojištění | 2 000 Kč |
525 Jiné sociální pojištění | 2 000 Kč |
527 Zákonné sociální náklady | 5 000 Kč |
549 Ostatní náklady z činnosti | 6 000 Kč |
551 Odpisy dlouhodobého majetku | 30 000 Kč |
558 Náklady z DDM | 50 000 Kč |
Výdaje celkem | 626 000 Kč |
Schváleno 27. 12. 2021
Zveřejněno: 12. 1. 2022
Mgr. Jana Kubínová
ředitelka školy
Příjmy:
2023 | 2024 | 2025 |
672 ÚSC: 616 000 | 672 ÚSC: 666 000 | 672 ÚSC: 700 000 |
609 ÚSC – ŠD 10 000 | 609 ÚSC – ŠD 10 000 | 609 ÚSC – ŠD 10 000 |
Celkem: 626 000 Kč | Celkem: 676 000 Kč | Celkem: 710 000 Kč |
Výdaje:
2022 | 2023 | 2024 |
Běžné výdaje 626 000 Kč | Běžné výdaje 666 000 Kč | Běžné výdaje 710 000 Kč |
Schváleno 27. 12. 2021 Zveřejněno: 12. 1. 2022
Mgr. Jana Kubínová
Příjmy | |
Účet | |
672 ÚSC – Přijaté prostředky od zřizovatele | 560 000 Kč |
609 ÚSC – Úplata za ŠD | 10 000 Kč |
649 Ostatní výnosy z činnosti | 0 Kč |
602 Pronájem tělocvičny | 0 Kč |
Příjmy celkem | 570 000 Kč |
Výdaje | |
Účet | |
501 Spotřeba materiálu | 70 000 Kč |
502 Spotřeba energie | 200 000 Kč |
511 Opravy a údržba | 10 000 Kč |
512 Cestovné | 3 000 Kč |
518 Ostatní služby | 190 000 Kč |
521 Mzdy (náboženství) | 2 000 Kč |
524 Zákonné sociální pojištění | 2 000 Kč |
525 Jiné sociální pojištění | 2 000 Kč |
527 Zákonné sociální náklady | 5 000 Kč |
549 Ostatní náklady z činnosti | 6 000 Kč |
551 Odpisy dlouhodobého majetku | 30 000 Kč |
558 Náklady z DDM | 50 000 Kč |
Výdaje celkem | 570 000 Kč |
Cetkovice 23. 12. 2020
Zveřejněno: 28. 12. 2020
Mgr. Jana Kubínová
ředitelka školy
Příjmy:
2022 | 2023 | 2024 |
672 ÚSC: 570 000 | 672 ÚSC: 590 000 | 672 ÚSC: 600 000 |
609 ÚSC – ŠD 10 000 | 609 ÚSC – ŠD 10 000 | 609 ÚSC – ŠD 10 000 |
Celkem: 580 000 Kč | Celkem: 600 000 Kč | Celkem: 610 000 Kč |
Výdaje:
2022 | 2023 | 2024 |
Běžné výdaje 580 000 Kč | Běžné výdaje 600 000 Kč | Běžné výdaje 610 000 Kč |
Zveřejněno: 28. 12. 2020
Mgr. Jana Kubínová ředitelka školy
Příjmy | |
Účet | |
672 ÚSC – Přijaté prostředky od zřizovatele | 610 000 Kč |
609 ÚSC – Úplata za ŠD | 20 000 Kč |
649 Ostatní výnosy z činnosti | 10 000 Kč |
602 Pronájem tělocvičny | 10 000 Kč |
Příjmy celkem | 650 000 Kč |
Výdaje | |
Účet | |
501 Spotřeba materiálu | 77 300 Kč |
502 Spotřeba energie | 200 000 Kč |
511 Opravy a údržba | 11 200 Kč |
512 Cestovné | 7 000 Kč |
518 Ostatní služby | 193 000 Kč |
521 Mzdy (náboženství, ranní družina) | 35 000 Kč |
524 Zákonné sociální pojištění | 28 300 Kč |
525 Jiné sociální pojištění | 2 100 Kč |
527 Zákonné sociální náklady | 7 000 Kč |
549 Ostatní náklady z činnosti | 6 000 Kč |
551 Odpisy dlouhodobého majetku | 21 600 Kč |
558 Náklady z DDM | 61 500 Kč |
Výdaje celkem | 650 000 Kč |
Cetkovice 16. 12. 2019
Zveřejněno: 27. 12. 2019
Mgr. Jana Kubínová
ředitelka školy
Příjmy:
2021 | 2022 | 2023 |
672 ÚSC: 620 000 | 672 ÚSC: 630 000 | 672 ÚSC: 640 000 |
609 ÚSC – ŠD 10 000 | 609 ÚSC – ŠD 10 000 | 609 ÚSC – ŠD 10 000 |
602 ÚSC – Pron.10 000 | 602 ÚSC – Pron. 10 000 | 602 ÚSC – Pron. 10 000 |
Celkem: 640 000 Kč | Celkem: 650 000 Kč | Celkem: 660 000 Kč |
Výdaje:
2021 | 2022 | 2023 |
Běžné výdaje 640 000 Kč | Běžné výdaje 650 000 Kč | Běžné výdaje 660 000 Kč |
Zveřejněno: 27. 12. 2019
Mgr. Jana Kubínová ředitelka školy
Příjmy
Účet | |
672 ÚSC – Přijaté prostředky od zřizovatele | 556 200 Kč |
609 ÚSC – Úplata za ŠD | 25 000 Kč |
649 Ostatní výnosy z činnosti | 10 000 Kč |
602 Pronájem TV | 10 000 Kč |
Obec Světlá – ranní družina | 43 600 Kč |
Příjmy celkem | 644 800 Kč |
Výdaje
Účet | |
501 Spotřeba materiálu | 18 070 Kč |
502 Spotřeba energie | 170 000 Kč |
511 Opravy a údržba | 17 3000 Kč |
512 Cestovné | 5 000 Kč |
518 Ostatní služby | 160 000 Kč |
521 Mzdy (náboženství, ranní družina) | 64 400 Kč |
524 Zákonné sociální pojištění | 1 800 Kč |
525 Jiné sociální pojištění | 4 000 Kč |
527 Zákonné sociální náklady | 2 000 Kč |
549 Ostatní náklady z činnosti | 1700 Kč |
551 Odpisy dlouhodobého majetku | 16 230 Kč |
558 Náklady z DDM | 28 600 Kč |
Celkem | 644 800 Kč |
Schváleno zřizovatelem dne: 17. 12. 2018
Zveřejněno: 4. 1. 2019
Příjmy:
2020 | 2021 |
672 ÚSC: 560 000 Kč | 672 ÚSC: 570000 Kč |
609 ÚSC -ŠD 25000 Kč | 609 ÚSC - ŠD 25000 Kč |
602ÚSC - Pronájem 10 000 Kč | 602 ÚSC - Pronájem 10 000 Kč |
Celkem: 595 000 Kč | Celkem: 605 000 Kč |
Výdaje:
2020 | 2021 |
Běžné výdaje: 595 000 Kč | Běžné výdaje: 605 000 Kč |
Schváleno zřizovatelem dne: 17. 12. 2018
Zveřejněno: 4. 1. 2019
Mgr. Jana Kubínová ředitelka školy